Звоните с ПН по ПТ с 9:00 до 18:00
📞 8-800-234-0-567 или +7 (3412) 477 466
Лидер по производству и продажам пылеулавливающих агрегатов, установок и систем в Москве, СПб, России и СНГ – компания «ПЗГО» – предлагает индивидуально спроектировать и сконструировать или из наличия в каталоге, по цене прямого изготовителя купить промышленный пылеуловитель. Доставка и профессиональный монтаж фильтров в любом регионе России, СНГ, Евразии.
В наличии и под Заказ пылеулавливающие агрегаты сухие и мокрые: вихревые (центробежные / ротационные), скрубберы (форсуночные, Вентури, барботажные / пенные тарельчатые, с кипящим слоем), а также рукавные и картриджные фильтры.
Предлагаемые к Заказу и реализации пылеулавливающие установки, системы и комплексы, (выпускаемые под фирменной торговой маркой Ecosorb®), выгодно выделяются на фоне конкурентных товаров широким перечнем преимуществ.
Параметр, характеристика, преимущество | Значение, комментарий |
Улавливаемые пыли | Любые твердые частицы с дисперсностью от 0.5 мкм., включая влажные, слипающиеся, маслянистые, абразивные, токсичные, дурнопахнущие, взрывопожароопасные, в том числе – идущие в составе газов, многокомпонентных потоков, дымовых сред |
Отраслевые применения | Станки (шлифовальные, заточные, фрезерные, токарные, сверлильные, фуговальные, рейсмусовые и др.), дробилки, грохоты, мельницы, бункеры, силосы, разгрузочные узлы, сушилки, пневмосепараторы, смесители, агломераторы, грануляторы, печи, котлы, теромоустановки, зерноочистители, дробеметные камеры, боксы сухой покраски, конвейеры и др. |
Эффективность обеспыливания выбросов | до 99.99%, (после надлежащей установки и настройки оборудования, при правильной эксплуатации агрегатов) |
Допустимые концентрации пыли в очищаемом потоке | Циклоны – до 120 г. / м3, картриджные фильтры – до 10 г. / м3, рукавные пылеуловители – до 120 г. / м3, скрубберы – до 40 г. / м3 |
Производительность пылеуловителей | От десятков единиц м3 / час до 100 000 м3 / час и более, возможно объединение агрегатов как между собой, так и с другими типами фильтров |
Температурный предел фильтрации | До +900°C для скрубберов, до +400°C для циклонов, до +200°C для рукавных пылеуловителей, до +90°C для картриджных фильтров |
Малое сопротивление аппаратуры | Скрубберы – от 100 Па, циклоны – до 1200 Па, ФР – не более 2000 Па, картриджные фильтры – не выше 2200 Па |
Широкий выбор конструкционных материалов | Стали углеродистые, нержавеющие, (включая кислотоупорные, жаропрочные, износостойкие), титан, фторопласт, стеклопластик, ПП, ПЭ |
Богатая базовая комплектация | Сам пылеуловитель и все необходимое для быстрого и удобного ввода в эксплуатацию опорное, емкостное, вспомогательное, коммутационное оборудование, полная автоматизация работы, множество опций для всех типов пылеулавливающих аппаратов |
Технико-экономические преимущества | Универсальность, надежность и стабильность функционирования в любых условиях, долговечность, высокая компактность, (включая исполнения под контейнеры), экономичность работы, эстетичный внешний вид |
Приобретайте обеспыливающее оборудование по лучшей цене в «ПЗГО»! Гарантия. Скидки крупным Заказчикам.