Звоните с ПН по ПТ с 9:00 до 18:00
📞 8-800-234-0-567 или +7 (3412) 477 466

Циклон ЦН-15 общего назначения – это эффективный и производительный вихревой промышленный пылеуловитель, предназначенный для очистки газов, воздуха, дыма от сухой, не склонной к слипанию и налипанию пыли и золы с дисперсностью от 10 мкм. и более.
Предлагаем заказать индивидуально или купить циклон ЦН-15 в любом типоразмере – от ЦН-15-200 до ЦН-15-2400. Одиночные и групповые исполнения: 2УП (2СП)… 14УП (14СП). Варианты с улиткой (У), сборником (С), пирамидальным бункером (П), а также любые индивидуальные модификации под нестандартные задачи. Возможно изготовление как по Вашим чертежам, так и по образцу.
Работаем более 30 лет. Полностью собственное производство. Свыше 300 выполненных проектов для предприятий России, СНГ, Евразии. Собственные патенты и технологии. Любые конструкционные материалы. Все типы сухого и мокрого оборудования для промышленного пылеулавливания и газоочистки. Не стесняйтесь обратиться за консультацией.
Задайте вопрос или запросите консультацию
| Параметр | Значение |
| Назначение циклона ЦН-15 | аспирация и улавливание сухой неслипающейся пыли и зольных частиц средней и крупной дисперсности, от 10 мкм. и крупнее |
| Эффективность, (в зависимости от типоразмера, исполнения и условий на производстве) | не менее 85%, (98% max – для сухих пылей крупнее 10 мкм.) |
| Допустимая запыленность потока | от 250 г/м3 до 1000 г/м3 и выше (в некоторых случаях) |
| Производительность по обрабатываемой среде (номинальная) для данной марки фильтров | от ≈ 400 м3/час (ЦН-15-200) до ≈ 60 000 м3/час (ЦН-15-2400) |
| Диаметр рабочей камеры | от 200 до 2400 (в стандартном исполнении) |
| Допустимая температура | от -40 °С до +400 °С |
| Опстимальная скорость среды (внутри циклона) | от 2.5 м/с (для абразивной пыли) до 3.5-4 м/с (для неабразивной пыли) |
| Угол наклона впускного патрубка α | 15° |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | для одиночных ≈ 150, для групповых с улиткой ≈ 175, для групповых с воздухосборником ≈ 185 |
| Количество циклонов в группе (для мультициклонных исполнений) | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Рабочее давление | не выше 5 кПа, ( в т.ч. для батарейных исполнений) |
Расшифруем аббревиатуру ЦН-15-200-2УП / 2СП:
Циклон ЦН-15 относится к вертикальным противоточным центробежным циклонам. Принцип работы заключается в пропускании запыленной или содержащей твердые дымовые примеси среды через цилиндроконическую камеру, где партикулят, закручиваясь, силой инерции выносится к внутренним стенкам колонны, отчего пыль теряет скорость и под силой тяжести опадает вниз.

Очищенный воздух, благодаря конической вставке, разворачивается на 180 градусов и выводится вверх по внутренней трубе в атмосферу или направляется по газоходам на дальнейший процессинг.
| Типоразмер / модель | Производительность, сред., м3 / час | Высота конструкции |
| ЦН-15-200 | 400 | 920 |
| ЦН-15-250 | 610 | 1150 |
| ЦН-15-300 | 900 | 1380 |
| ЦН-15-350 | 1200 | 1600 |
| ЦН-15-400 | 1600 | 1900 |
| ЦН-15-450 | 2000 | 2050 |
| ЦН-15-500 | 2500 | 2290 |
| ЦН-15-600 | 3600 | 2750 |
| ЦН-15-700 | 4900 | 3200 |
| ЦН-15-800 | 6400 | 3650 |
| ЦН-15-900 | 8000 | 4100 |
| ЦН-15-1000 | 10000 | 4560 |
| ЦН-15-1200 | 14000 | 5480 |
| ЦН-15-1400 | 19000 | 6400 |
| ЦН-15-1600 | 25000 | 7300 |
| ЦН-15-1800 | 32000 | 8250 |
| ЦН-15-2000 | 40000 | 9150 |
| ЦН-15-2400 | 60000 | 9150 |
| Типоразмер | Производительность, м³/ч, (усред). | Масса, кг |
| 300х1УП | 900 | 180 |
| 400х1УП | 1500 | 250 |
| 450х1УП | 2000 | 320 |
| 500х1УП | 2400 | 360 |
| 550х1УП | 3000 | 440 |
| 600х1УП | 3500 | 500 |
| 650х1УП | 4000 | 570 |
| 700х1УП | 4700 | 640 |
| 750х1УП | 5500 | 730 |
| 800х1УП | 6300 | 810 |
| 900х1УП | 7500 | 990 |
| 1000х1УП | 9000 | 1180 |
| 1200х1УП | 13000 | 1620 |
| 1400х1УП | 17000 | 2140 |
| Типоразмер | Производительность, м3/ч, (усред). | Масса, кг |
| Исполнения с улиткой и бункером | ||
| 300х2УП | 1700 | 280 |
| 400х2УП | 3100 | 450 |
| 500х2УП | 4800 | 650 |
| 550х2УП | 5900 | 770 |
| 600х2УП | 7000 | 880 |
| 650х2УП | 8000 | 1000 |
| 700х2УП | 9500 | 1130 |
| 750х2УП | 11000 | 1300 |
| 800х2УП | 12000 | 1450 |
| 900х2УП | 13000 | 1800 |
| Исполнения с воздухосборником и бункером | ||
| 300х2СП | 1700 | 300 |
| 400х2СП | 3100 | 450 |
| 500х2СП | 4800 | 650 |
| 550х2СП | 5700 | 750 |
| 600х2СП | 7000 | 850 |
| 650х2СП | 8000 | 950 |
| 700х2СП | 9000 | 1080 |
| 750х2СП | 11000 | 1230 |
| 800х2СП | 12500 | 1400 |
| 900х2СП | 13000 | 1700 |
| Наименование | Производительность, м3/ч, (усред). | Масса, кг |
| Исполнения с улиткой и бункером | ||
| 600х3УП | 11000 | 2100 |
| 700х3УП | 14000 | 2300 |
| 800х3УП | 18500 | 2700 |
| 1000х3УП | 25000 | 3500 |
| Исполнения со сборником и бункером | ||
| 600х3СП | 11000 | 2300 |
| 700х3СП | 14000 | 2450 |
| 800х3СП | 18500 | 2800 |
| 1000х3СП | 25000 | 3600 |
| Типоразмер | Производительность, м3/ч | Масса, кг |
| Циклоны с улиткой и бункером | ||
| 400х4УП | 6200 | 850 |
| 450х4УП | 8000 | 1000 |
| 500х4УП | 9500 | 1200 |
| 550х4УП | 11500 | 1450 |
| 600х4УП | 14000 | 1650 |
| 650х4УП | 16500 | 1900 |
| 700х4УП | 18000 | 2150 |
| 750х4УП | 22500 | 2500 |
| 800х4УП | 25000 | 2800 |
| 900х4УП | 30000 | 3500 |
| Исполнения со сборником и бункером | ||
| 400х4СП | 6200 | 800 |
| 450х4СП | 80000 | 950 |
| 500х4СП | 9500 | 1150 |
| 550х4СП | 12000 | 1350 |
| 600х4СП | 14000 | 1550 |
| 650х4СП | 16000 | 1800 |
| 700х4СП | 18000 | 2050 |
| 750х4СП | 22000 | 2350 |
| 800х4СП | 25000 | 2650 |
| 900х4СП | 30000 | 3350 |
| Типоразмер | Производительность, м3/ч, (усред). | Масса, кг |
| Исполнения с улиткой и бункером | ||
| 500х6УП | 14000 | 1950 |
| 550х6УП | 17500 | 2290 |
| 600х6УП | 21000 | 2650 |
| 650х6УП | 24000 | 3160 |
| 700х6УП | 28000 | 3680 |
| 750х6УП | 33000 | 4100 |
| 800х6УП | 37000 | 4500 |
| 900х6УП | 45000 | 5650 |
| Исполнения с воздухосборником и бункером | ||
| 500х6СП | 14500 | 1850 |
| 550х6СП | 17500 | 2150 |
| 600х6СП | 21000 | 2500 |
| 650х6СП | 24000 | 2950 |
| 700х6СП | 28000 | 3350 |
| 750х6СП | 33000 | 3800 |
| 800х6СП | 37000 | 4300 |
| 900х6СП | 45000 | 5450 |
| Наименование | Производительность, м3/ч, (усред). | Масса, кг |
| Исполнения с улиткой и бункером | ||
| 500х8УП | 19500 | 3000 |
| 750х8УП | 45000 | 6500 |
| 1000х8УП | 75000 | 7400 |
| Исполнения с воздухосборником и бункером | ||
| 500х8СП | 19500 | 3150 |
| 750х8СП | 45000 | 7050 |
| 800х8СП | 75000 | 7800 |
«ПЗГО» предлагает весь типоразмерный ряд ЦН-15, выполненных как в строгом соответствии со стандартами, так и агрегаты с характеристиками, выходящими за границы регламентной документации НИИОгаза:
Индивидуально изготовить по Вашим требованиям или чертежам, а также из приобрести циклон ЦН-15 любого типоразмера, (равно как и любые другие марки и модели промышленных циклонных сепараторов), Вы можете, связавшись с нами удобным Вам способом. Вы также можете оформить удобную Онлайн-Заявку на пылеуловители и газоочистители.
Любые конструкционные материалы: стали углеродистые, нержавеющие, кислотоупорные, жаропрочные, абразивостойкие. Возможно дополнительное укрепление ответственных поверхностей, футеровка цилиндрической и конической части. Взрывобезопасные исполнения. Автоматизация работы. Множество опций. Звоните.

Срок изготовления для аппаратов не в наличии – от 30 дней. Удобные опции быстрой и бережной доставки пылегазоочистного оборудования.
Профессиональный монтаж, удаленный шефмонтаж, обучение штата. Полная документация: паспорт, инструкция, сертификаты, бухгалтерия, логистика. Ремонт и модернизация Ваших пылегазоочистных инфраструктур. Гарантия.

«ПЗГО» – дышите легко!